Параметры дисплея |
Русификация меню : | Нет |
Диагональ экрана, дюймы / см : | 10.4" / 26.4 |
Тип экрана : | Цветной, TFT активная матрица |
Размер экрана (ШxВ), пикселей : | 640 x 480 |
Размер экрана (ШxВ). см : | 211.2 x 158.4 |
Ориентация экрана : | Горизонтальная |
Подсветка экрана : | Есть |
Подсветка кнопок клавиатуры : | Есть |
Картографические возможности |
Основной стандарт картографии : | C-MAP NT+ / NT MAX |
Поддержка дополнительных стандартов картографии : | Navionics Gold |
Функция автоматической прокладка безопасного маршрута : | Нет |
Тип сменных картриджей памяти : | SD |
Количество путевых точек пользователя : | 999 + 1 MOB |
Количество маршрутов / точек в маршруте : | 200 / 35 |
Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 8000 |
Основная геодезическая система : | WGS 84 |
Отображение информации |
Масштабирование карты : | От 1/8 до 2048 м.миль |
Разделение экрана : | Есть |
Размеры окон экрана : | Полный экран, 1/2, 1/4 экрана |
Отображение данных на дисплее : | Карта / радар / 3D-дорога / нав. данные / видео |
Параметры GPS приемника |
Тип приемника : | Внешний |
Штатная антенна : | Внешний GPS приемник приобретается дополнительно |
Возможность подключения внешней GPS антенны : | Есть |
Поддержка дифференциальных систем : | WAAS / EGNOS |
Время обновления привязки местоположения : | 1 секунда |
Физические данные |
Водонепроницаемость : | IPX5 |
Габариты (ширина х высота х толщина), см : | 360 x 235 x 180 без кронштейна; 383 x 262 x 191 с кронштейном |
Вес прибора, кг. : | 5.2 кг без кронштейна; 6.0 кг с кронштейном |
Условия эксплуатации : | от -15°C до +55°C |
Возможности сопряжения |
Подключаемые внешние устройства : | GPS антенна, радар, эхолот, АИС, авторулевой, факс погоды, погодный датчик Navtex, устройство мини ARPA (ARP-11), источник видеосигнала (видеокамера, TV, DVD) через адаптер, УКВ радиостанция, датчики |
Наличие встроенного эхолота : | Нет |
Возможность подключения эхолота : | Есть |
Возможность подключения радара : | Радарная антенна в комплекте |
Видеовходы : | Есть |
Видеовыходы : | Есть (требуется адаптер) |
Интерфейсы : | NMEA: 0183 вход; 0183 выход |
USB интерфейс : | Нет |
Поддержка кабельной корабельной сети, стандарт : | Furuno NAVnet (Ethernet 10Base-T) |
Наличие Bluetooth : | Нет |
Поддержка дистанционного пульта управления : | Есть |
Электропитание |
Диапазон значений напряжения внешнего питания. В : | 12 - 24 В |
Потребление, А : | 4.2 - 2.1 А (картплоттер) |
Номинальная потребляемая мощность, Вт : | Максимум 90 Вт |
Время автономной работы, ч : | Нет |
Сохранение настроек после выключения питания : | Есть |
Параметры радарной антенны, идущей в комплекте |
Тип исполнения сканера антенны : | Закрытая (с обтекателем) |
Тип : | Микрополосковая |
Диаметр антенны, мм : | 460 мм |
Размеры антенны, мм : | 460 x 460 x 220 |
Конус луча (по горизонтали) : | 5.2° |
Конус луча (по вертикали) : | 25° |
Скорость вращения, об. / мин. : | 2.2 кВт |
Максимальная выходная мощность : | 2.2 кВт |
Частота : | 9410 +/- 30 МГц |
Длительность импульса : | 0.125-0.75 мор.миль: 0.08 µs / 2100 Гц; 1.5-3 мор.миль: 0.3 µs / 1200 Гц; 3-64 мор.мили: 0.8 µs / 600 Гц |
Центральная частота IF : | 60 МГц |
Полоса : | 15 МГц (0.125-0.75 мор.миль); 5 МГц (1-16 мор.миль) |
Минимальная дальность : | 27 м |
Макс. дальность : | 24 морские мили |
Точность по дальности : | 1% от шкалы или 8 м |
Точность азимута : | В пределах +/-1° |
Шкалы дальности : | От 1/8 до 24 морских миль (0.125 / 0.25 / 0.5 / 0.78 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 6 / 8 / 12 / 16 / 24 мор.миль) |
Кольца дальности : | 0.0625 / 0.125 / 0.125 / 0.25 / 0.25 / 0.5 / 0.5 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 4 / 6 |
Интервал следа цели : | 30 сек., 1, 3, 6, 15, 30 мин. или непрерывный режим |
Режим работы : | Нормальный, со смещением центра и вахтенный |
Время разогрева : | От 90 до 180 секунд |
Рабочие температуры : | от -25°C до +70°C |
Макс. допустимая скорость ветра : | До 100 узлов |
Водонепроницаемость : | IPX6 |
Вес : | 4.9 кг |
Диапазон значений напряжения внешнего питания. В : | 12 - 24 В |
Потребление, А : | 3.2 - 1.4 А (радар) |
Потребляемая мощность, Вт : | До 90 Вт (общая) |