Параметры дисплея |
Русификация меню : | Русифицирован |
Диагональ экрана, дюймы / см : | 5" |
Тип экрана : | Цветной VGA |
Размер экрана (ШxВ), пикселей : | 480 x 640 |
Размер экрана (ШxВ). см : | 7.6 x 10.2 |
Ориентация экрана : | Вертикальная |
Подсветка экрана : | Есть |
Картографические возможности |
Основной стандарт картографии : | Garmin BlueChart G2 Vision |
Поддержка дополнительных стандартов картографии : | Водные пути России |
Картографическая база данных : | Базовая карта мира с высококачественными спутниковыми изображениями |
Функция автоматической прокладка безопасного маршрута : | Есть |
Режимы отображения карты : | 2D / 3D |
Режим наложения растровых карт : | Есть |
Тип сменных картриджей памяти : | SD |
Количество путевых точек пользователя : | 1500 |
Количество маршрутов / точек в маршруте : | 20 / 250 |
Максимальное количество точек в траектории : | 20 |
Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 10000 |
Встроенная память : | Нет |
Основная геодезическая система : | WGS 84 |
Отображение информации |
Режимы ориентации карты : | Направление движения вверх / север вверх / курс вверх |
Разделение экрана : | На 2 части |
Параметры GPS приемника |
Тип приемника : | Стандартный |
Штатная антенна : | Внутренняя |
Возможность подключения внешней GPS антенны : | BNC |
Поддержка дифференциальных систем : | Есть |
Время обновления привязки местоположения : | 1 секунда |
Теплый старт : | Не более 15 секунд |
Холодный старт : | Не более 45 секунд |
Физические данные |
Водонепроницаемость : | IPX7 |
Габариты (ширина х высота х толщина), см : | 15.0 x 16.3 x 7.4 |
Вес прибора, кг. : | 800 |
Условия эксплуатации : | от -15°C до +55°C |
Возможности сопряжения |
Подключаемые внешние устройства : | GPS антенна, эхолот, АИС, ЦИВ, сеть CANet |
Наличие встроенного эхолота : | Нет |
Возможность подключения эхолота : | Есть |
Возможность подключения радара : | Нет |
Видеовходы : | Нет |
Видеовыходы : | Нет |
Интерфейсы : | NMEA(2), CANet |
USB интерфейс : | Нет |
Поддержка кабельной корабельной сети, стандарт : | Нет |
Наличие Bluetooth : | Нет |
Поддержка дистанционного пульта управления : | Нет |
Электропитание |
Диапазон значений напряжения внешнего питания. В : | 10 - 35 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт : | До 15 В при 13.8 В |
Время автономной работы, ч : | Нет |
Сохранение настроек после выключения питания : | Есть |