Параметры дисплея |
Русификация меню : | Профессиональная русификация |
Диагональ экрана, дюймы / см : | 10.4" |
Тип экрана : | 256 цветов, TFT активная матрица |
Размер экрана (ШxВ), пикселей : | 640 x 480 |
Размер экрана (ШxВ). см : | 212.0 x 160.2 |
Ориентация экрана : | Горизонтальная |
Подсветка экрана : | Есть |
Картографические возможности |
Основной стандарт картографии : | C-MAP NT+ / NT MAX |
Картографическая база данных : | Встроенная карта мира |
Функция автоматической прокладка безопасного маршрута : | Нет |
Тип сменных картриджей памяти : | C-CARD |
Количество маршрутов / точек в маршруте : | 50 / 50 |
Шаг по дистанции / шаг по времени : | 0.01, 0.05, 0.1, 0,5, 1, 2, 5, 10 миль / 1, 5, 10, 30 сек., 1 мин. |
Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 5000 |
Количество точек пользователя / точек траектории, сохраняемых на картридже : | 52000 / 120000 |
Число поддерживаемых геодезических систем (датумов) : | 130, по умолчанию - WGS 84 |
Основная геодезическая система : | WGS 84 |
Отображение информации |
Режимы движения : | Относительный и истинный |
Режимы ориентации карты : | Направление движения вверх / север вверх / курс вверх |
Разделение экрана : | Есть |
Размеры окон экрана : | Полный экран, 1/2, 1/4 экрана |
Отображение данных на дисплее : | Карта / 3D-дорога / радар / эхолот / нав. данные / видеоданные / статус спутников / график глубины / данные о ветре |
Режимы отображения навигационных данных : | Сверху / сбоку / отдельное окно |
Звуковые сигналы : | Прибытие, дрейф на якоре, отклонение от курса, отметки по глубине, охранные зоны |
Параметры GPS приемника |
Тип приемника : | Внешний |
Штатная антенна : | Внешний GPS приемник GPL00 |
Поддержка дифференциальных систем : | WAAS / EGNOS / DGPS |
Время обновления привязки местоположения : | 1 секунда |
Горячий старт : | Не более 8 секунд |
Теплый старт : | Не более 40 секунд |
Холодный старт : | Не более 45 секунд |
Диапазон рабочей температуры для внешнего GPS приемника : | от -25°C до +60°C |
Длина кабеля питания / данных внешнего GPS приемника : | 15 м |
Физические данные |
Водонепроницаемость : | IPX2 |
Габариты (ширина х высота х толщина), см : | 32.9 x 23.1 x 4.7 |
Вес прибора, кг. : | 1.4 |
Условия эксплуатации : | от 0°C до +55°C |
Процессор и тактовая частота : | ARM9 S3C2410 Samsung 200 MHz |
Возможности сопряжения |
Подключаемые внешние устройства : | GPS антенна, радарная антенна, эхолот, источник видеосигнала (видеокамеры, спутниковое TV, DVD), АИС, картплоттер второго поста, авторулевой, ПК, радиостанция |
Наличие встроенного эхолота : | Нет |
Возможность подключения эхолота : | Есть |
Возможность подключения радара : | Есть |
Видеовходы : | 2 x PAL или NTSC |
Видеовыходы : | Нет |
Интерфейсы : | NMEA: 0183 вход; 0183, 0180, 0180CDX выход |
USB интерфейс : | Для обновления прошивки |
Наличие Bluetooth : | Нет |
Поддержка дистанционного пульта управления : | Нет |
Электропитание |
Диапазон значений напряжения внешнего питания. В : | От 10 до 35 |
Потребление, А : | До 1.28 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт : | Максимум 12 Вт |
Время автономной работы, ч : | Нет |
Сохранение настроек после выключения питания : | Есть |