| Основные параметры |
| Тип эхолота : | Рыбопоисковый аналоговый |
| Размеры эхолота, Ш x В х Т, см : | 15.5 x 12.5 x 6.6 |
| Тип экрана : | ЖК 4 градации серого, с подсветкой |
| Размер экрана, Ш x В, см : | 7.9 x 8.1 |
| Диагональ экрана, дюймы / см : | 4.5" / 11.4 см |
| Разрешение экрана, Ш x В, точек : | 128 x 240 |
| Вес эхолота, г : | 530 |
| Элементы питания; диапазон значений напряжения внешнего пита : | 10 - 18 |
| Водонепроницаемость : | Водонепроницаем, IPX7 |
| Подсветка кнопок : | Есть |
| Параметры эхолота |
| Стандартный сонар : | Двух лучевой |
| Количество лучей : | 2 |
| Углы охвата сонара, градусы : | 45 / 15 |
| Частоты сонара, кГц : | 80 / 200 |
| Мощность RMS / пиковая, Вт : | 100 / 800 |
| Максимальная глубина эхолокации, м : | 180 |
| Датчик температуры воды в комплекте : | Есть |
| Датчик скорости : | Нет |
| Функция бокового обзора : | Нет |
| Функция переднего обзора : | Нет |
| Тип установки излучателя TM / TH (транец / корпус) : | TM |
| Вода (пресная / соленая) : | пресная |
| Основные возможности и экранные функции |
| Масштабирование экрана : | 2x, 4x |
| Зум (масштабирование) в режиме разделенного экрана : | Нет |
| Функция UltraScroll (индикация рыбы на высоких скоростях суд : | Есть |
| Технология See-Thru (для обнаружения рыбы за препятствиями) : | Есть |
| Функция «белая линия» (индикация плотности дна) : | Есть |
| Измерение глубины подводных объектов : | Нет |
| Режим Bottom Lock (вывод изображения относительно дна) : | Нет |
| Настраиваемая поправка на глубину киля : | Нет |
| Функция определения рыбы Fish ID+ : | Есть |
| График и хранение показаний температуры воды : | Есть |
| Режим реального времени : | Нет |
| Настройка усиления : | Автоматическая (Технология AutoGain) и ручная |
| Подавление помех и шума : | Есть |
| Индикатор напряжения батареи : | Есть |
| Русификация меню : | Русифицировано |
| Навигационные возможности |
| Совместимость с GPS навигатором : | Нет |
| Дополнительные возможности |
| Подключение к локальной сети : | Нет |
| Подключение внешних устройств : | Нет |
| Звуковая индикация событий : | Обнаружение рыбы определенного размера, отмели и впадины, разряд батареи |
| Режим обучения : | Есть |
| Возможность подключения к ПК : | Нет |
| Энергонезависимая память для хранения настроек при выключенн : | Есть |