Основные параметры |
Тип эхолота : | Рыбопоисковый аналоговый |
Размеры эхолота, Ш x В х Т, см : | 14.5 x 12.7 x 7.4 |
Тип экрана : | QVGA, TFT, с подсветкой, 4096 цветов |
Размер экрана, Ш x В, см : | 6.5 x 8.5 |
Диагональ экрана, дюймы / см : | 4" / 10.1 см |
Разрешение экрана, Ш x В, точек : | 240 x 320 |
Вес эхолота, г : | 499 |
Элементы питания; диапазон значений напряжения внешнего пита : | 10 - 35 |
Водонепроницаемость : | Водонепроницаем, IPX7 |
Подсветка кнопок : | Есть |
Параметры эхолота |
Стандартный сонар : | Двух частотный |
Количество лучей : | 2 |
Углы охвата сонара, градусы : | 45 / 10 |
Частоты сонара, кГц : | 50 / 200 |
Мощность RMS / пиковая, Вт : | 500 / 4000 |
Максимальная глубина эхолокации, м : | 450 |
Датчик температуры воды в комплекте : | Нет |
Датчик скорости : | Подключаемый |
Функция бокового обзора : | Нет |
Функция переднего обзора : | Нет |
Тип установки излучателя TM / TH (транец / корпус) : | TM |
Вода (пресная / соленая) : | пресная и соленая |
Основные возможности и экранные функции |
Масштабирование экрана : | 2x, 4x |
Зум (масштабирование) в режиме разделенного экрана : | Есть |
Функция UltraScroll (индикация рыбы на высоких скоростях суд : | Есть |
Технология See-Thru (для обнаружения рыбы за препятствиями) : | Есть |
Функция «белая линия» (индикация плотности дна) : | Есть |
Измерение глубины подводных объектов : | Есть |
Режим Bottom Lock (вывод изображения относительно дна) : | Есть |
Настраиваемая поправка на глубину киля : | Есть |
Функция определения рыбы Fish ID+ : | Есть |
График и хранение показаний температуры воды : | Есть |
Режим реального времени : | Есть, A-Scope |
Настройка усиления : | Автоматическая (Технология AutoGain) и ручная |
Подавление помех и шума : | Есть |
Индикатор напряжения батареи : | Есть |
Русификация меню : | Русифицировано |
Навигационные возможности |
Совместимость с GPS навигатором : | Возможно подключение внешнего GPS |
Дополнительные возможности |
Подключение к локальной сети : | Garmin CANet |
Подключение внешних устройств : | GPS приемник |
Звуковая индикация событий : | Обнаружение рыбы определенного размера, отмели и впадины, разряд батареи |
Режим обучения : | Есть |
Энергонезависимая память для хранения настроек при выключенн : | Есть |