| Основные параметры |
| Тип эхолота : | Рыбопоисковый аналоговый |
| Размеры эхолота, Ш x В х Т, см : | 11.9 x 12.4 x 6.1 |
| Тип экрана : | ЖК монохромный без градаций серого, с подсветкой |
| Размер экрана, Ш x В, см : | 5.0 x 8.4 |
| Диагональ экрана, дюймы / см : | 3.9" / 9.9 см |
| Разрешение экрана, Ш x В, точек : | 64 x 128 |
| Вес эхолота, г : | 439 |
| Элементы питания; диапазон значений напряжения внешнего пита : | 10 - 18 |
| Водонепроницаемость : | Водонепроницаем, IPX7 |
| Подсветка кнопок : | Есть |
| Параметры эхолота |
| Стандартный сонар : | Двух лучевой |
| Количество лучей : | 2 |
| Углы охвата сонара, градусы : | 45 / 15 |
| Частоты сонара, кГц : | 80 / 200 |
| Мощность RMS / пиковая, Вт : | 100 / 800 |
| Максимальная глубина эхолокации, м : | 180 |
| Датчик температуры воды в комплекте : | Нет |
| Датчик скорости : | Нет |
| Функция бокового обзора : | Нет |
| Функция переднего обзора : | Нет |
| Тип установки излучателя TM / TH (транец / корпус) : | ТМ |
| Вода (пресная / соленая) : | пресная |
| Основные возможности и экранные функции |
| Масштабирование экрана : | 2x, 4x |
| Зум (масштабирование) в режиме разделенного экрана : | Нет |
| Функция UltraScroll (индикация рыбы на высоких скоростях суд : | Есть |
| Технология See-Thru (для обнаружения рыбы за препятствиями) : | Есть |
| Функция «белая линия» (индикация плотности дна) : | Есть |
| Измерение глубины подводных объектов : | Нет |
| Режим Bottom Lock (вывод изображения относительно дна) : | Нет |
| Настраиваемая поправка на глубину киля : | Нет |
| Функция определения рыбы Fish ID+ : | Есть |
| График и хранение показаний температуры воды : | Нет |
| Режим реального времени : | Нет |
| Настройка усиления : | Автоматическая (Технология AutoGain) и ручная |
| Подавление помех и шума : | Есть |
| Индикатор напряжения батареи : | Есть |
| Русификация меню : | Русифицировано |
| Навигационные возможности |
| Совместимость с GPS навигатором : | Нет |
| Дополнительные возможности |
| Подключение к локальной сети : | Нет |
| Подключение внешних устройств : | Нет |
| Звуковая индикация событий : | Обнаружение рыбы определенного размера, отмели и впадины, разряд батареи |
| Режим обучения : | Есть |
| Возможность подключения к ПК : | Нет |
| Энергонезависимая память для хранения настроек при выключенн : | Есть |