Основные параметры |
Тип эхолота : | Рыбопоисковый аналоговый |
Размеры эхолота, Ш x В х Т, см : | 17.8 x 18.4 x 10.2 |
Тип экрана : | ЖК 12 градаций серого, с подсветкой |
Диагональ экрана, дюймы / см : | 5" / 12.5 см |
Разрешение экрана, Ш x В, точек : | 240 x 240 |
Элементы питания; диапазон значений напряжения внешнего пита : | 10 - 20 |
Водонепроницаемость : | Водонепроницаем, IPX7 |
Параметры эхолота |
Стандартный сонар : | Single Beam |
Количество лучей : | 1 |
Углы охвата сонара, градусы : | 20 |
Частоты сонара, кГц : | 200 |
Селекция целей (минимальное расстояние между распознаваемыми : | 63,5 |
Мощность RMS / пиковая, Вт : | 240 / 2000 |
Максимальная глубина эхолокации, м : | 250 |
Стандартный датчик : | XHS-9-20-T |
Датчик температуры воды в комплекте : | Есть |
Датчик скорости : | Подключаемый |
Функция переднего обзора : | Нет |
Максимальная скорость движения, км/ч : | до 100 км/ч |
Тип установки излучателя TM / TH (транец / корпус) : | ТМ |
Вода (пресная / соленая) : | пресная и соленая |
Основные возможности и экранные функции |
Масштабирование экрана : | 2x, 4x, 6x, 8x |
Зум (масштабирование) в режиме разделенного экрана : | Есть |
Выбор режима отображения дна : | Inverse Grayscale, WhiteLine («белая линия»), BottomBlack («черное дно»), Structure ID (структура дна) |
Функция определения рыбы Fish ID+ : | Есть |
Режим крупных цифр : | Есть |
Стоп-кадр : | Есть |
Режим реального времени : | Есть |
Русификация меню : | Русифицировано |
Навигационные возможности |
Совместимость с GPS навигатором : | Возможно подключение внешнего GPS |
Количество путевых точек : | 750 |
Количество маршрутов : | 20 |
Количество треков / точек в треке : | 10 / 2000 |
Дополнительные возможности |
Подключение внешних устройств : | GPS приемник, датчик погоды, беспроводные датчики SmartCast и др. |
Звуковая индикация событий : | Сигнализация глубины, рыбы, разрядки батареи |
Возможность подключения к ПК : | Есть |
Энергонезависимая память для хранения настроек при выключенн : | Есть |
Возможность монтажа в приборную панель : | Нет |
Артикул портативного кейса : | PTC W2 |
Артикул защитной крышки на экран : | UC M |