Физические параметры |
Спутниковая система : | GPS |
Габариты устройства, ШxВхТ, см : | 6.0 x 13.9 x 3.5 |
Размер экрана, ШxВ, см : | 3.6 x 5.5 |
Диагональ экрана, дюйм / см : | 2.6" / 6.6 см |
Разрешение экрана, ШxВ, пикселей : | 160 x 240 |
Ориентация экрана : | Вертикальная |
Тип дисплея : | TFT 65536 цветов, с белой подсветкой |
Вес, г : | 149 (с батарейками) |
Батарея : | 2 элемента типа АА |
Время автономной работы, ч : | До 20 |
Водонепроницаемость : | Да, IPX7 |
Высокочувствительный приемник : | Да |
Поддержка WAAS : | DGPS, USCG и WAAS |
Подсветка кнопок : | Не требуется |
Условия эксплуатации : | от -15ºC до +70ºC |
Картографические возможности и память |
Базовые карты : | Да |
Предварительно загруженные карты : | Нет |
Возможность добавления новых карт : | Да |
Встроенная память : | 850 Мб |
Используемые сменные картриджи памяти : | Нет |
Количество путевых точек / местоположений : | 1000 |
Количество маршрутов / точек в маршруте : | 50 |
Количество сохраняемых траекторий : | 200 |
Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 10000 |
Изображение карты : | 2D / 3D |
3-мерное изображение зданий : | Нет |
Функция автоматической прокладки маршрута : | Да |
Функция поиска обратного пути TracBack : | Да |
Дополнительные технические возможности |
Возможность подключения выносной антенны : | Нет |
Электронный магнитный компас : | Нет |
Барометрический высотомер : | Нет |
Интерфейсы (в т.ч. и для подключения к ПК) : | USB |
Беспроводной обмен данными с родственными устройствами : | Нет |
Функции и возможности |
Наличие Bluetooth : | Нет |
Произношение названия улиц (например, "поверните направо на такую-то улицу через 500 м") : | Нет |
Распознавание речи (управление навигацией с помощью голосовых команд) : | Нет |
Функция помощи при выборе полос движения : | Нет |
Возможность добавления дополнительных объектов POI : | Да |
Функция вычисления площади : | Да |
Функция фото-навигация (навигация к фотографиям с координатами) : | Нет |
MP3 плеер : | Нет |
Просмотр картинок : | Нет |
Звуковые сигналы : | Да |
Встроенные игры : | Да |
Встроенные таблицы : | Календарь охотника и рыболова; информация о восходе / заходе солнца и фазах луны; таблицы приливов и отливов |
Специальные функции для геокешинга (Geocaching mode) : | Да |