Физические параметры |
Спутниковая система : | GPS |
Габариты устройства, ШxВхТ, см : | 5.1 x 11.2 x 3.0 |
Размер экрана, ШxВ, см : | 2.8 x 5.4 |
Разрешение экрана, ШxВ, пикселей : | 64 x 128 |
Ориентация экрана : | Вертикальная |
Тип дисплея : | ЖК 4 градации серого, с белой многоуровневой подсветкой |
Вес, г : | 150 г (с батарейками) |
Батарея : | 2 элемента типа АА |
Время автономной работы, ч : | До 17 |
Диапазон значений напряжения внешнего питания, В : | 2.5 - 3.3 |
Водонепроницаемость : | Да, IPX7 |
Высокочувствительный приемник : | Да |
Поддержка WAAS : | WAAS |
Подсветка кнопок : | Нет |
Условия эксплуатации : | от -15ºC до +70ºC |
Картографические возможности и память |
Базовые карты : | Нет |
Предварительно загруженные карты : | Нет возможности |
Возможность добавления новых карт : | Без возможности загрузки картографической информации и объектов POI |
Встроенная память : | Нет |
Используемые сменные картриджи памяти : | Нет |
Количество путевых точек / местоположений : | 500 |
Количество маршрутов / точек в маршруте : | 20 / 125 |
Количество сохраняемых траекторий : | 10 + текущая |
Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 10000 |
Функция автоматической прокладки маршрута : | Нет |
Функция поиска обратного пути TracBack : | Да |
Дополнительные технические возможности |
Возможность подключения выносной антенны : | Нет |
Электронный магнитный компас : | Нет |
Барометрический высотомер : | Нет |
Интерфейсы (в т.ч. и для подключения к ПК) : | COM |
Беспроводной обмен данными с родственными устройствами : | Нет |
Функции и возможности |
Наличие Bluetooth : | Нет |
Возможность добавления дополнительных объектов POI : | Нет |
Функция вычисления площади : | Нет |
Функция фото-навигация (навигация к фотографиям с координатами) : | Нет |
Просмотр картинок : | Нет |
Звуковые сигналы : | Нет |
Встроенные игры : | Нет |
Встроенные таблицы : | Календарь охотника и рыболова; времена восхода/захода солнца и луны |
Специальные функции для геокешинга (Geocaching mode) : | Нет |